или очистить фильтр
Ямайка 50 Долларов 2022 "60 лет Независимости" UNC П1-495
1 ч 39 м 13,20 бел. руб.
Cent 100%
Мексика 20 песо 1977 UNC П1-312
1 ч 39 м 10,77 бел. руб.
Египет 1 Фунт 1993 VF 521
1 ч 39 м 2,45 бел. руб.
Суринам 1000 Гульденов 2000 VF 523
1 ч 39 м 52,86 бел. руб.
Камбоджа 5000 Риэлей 2015 UNC П1-43
1 ч 39 м 16,05 бел. руб.
Китай 1 Юань 1999 UNC П1-269
1 ч 39 м 2,27 бел. руб.
Ирак 5 Динар 1992 UNC П1-387
1 ч 39 м 5,08 бел. руб.
Ирак 25 Динар 2001 UNC П1-389
1 ч 39 м 3,87 бел. руб.
Беларусь 100 рублей 2000 ТЧ UNC, П1-452
1 ч 39 м 0,66 бел. руб.
Суринам 10 Гульденов 1996 UNC П2-71
1 ч 39 м 6,53 бел. руб.
Узбекистан 100 Сумов 1994 UNC П1-250
1 ч 39 м 0,95 бел. руб.
Беларусь 5000 Рублей 1998 "РВ" UNC П2-236
1 ч 39 м 2,31 бел. руб.
Беларусь 10 Рублей 2000 "ГВ" UNC П2-240
1 ч 39 м 1,00 бел. руб.
Беларусь 100 рублей 2000 КА UNC, П1-467
1 ч 39 м 0,60 бел. руб.
Беларусь 500 рублей 2000 СА UNC, П1-468
1 ч 39 м 0,80 бел. руб.
Северная Корея 1 Вона 1992 "95 лет со дня рождения Ким Ир Сена" UNC П2-277
Грузия 3 Купона 1993 UNC П2-274
1 ч 39 м 4,52 бел. руб.
Гайана 20 Долларов 2018 UNC П1-78
1 ч 39 м 2,83 бел. руб.
Германия, Нотгельд Rieder 25 Пфеннигов 1921 --157
1 ч 39 м 7,55 бел. руб.
Украина 20 Гривень 2021 UNC П1-326
1 ч 39 м 10,89 бел. руб.
Венесуэла 50 Боливар 2015 UNC П1-437
1 ч 39 м 3,03 бел. руб.
Бирма (Мьянма) 100 Кьят 1994 UNC П1-52
1 ч 39 м 2,64 бел. руб.
Сан-Томе и Принсипи 10000 Добра 2013 UNC П1-96
1 ч 39 м 9,90 бел. руб.
Малави 50 Квача 2020 UNC П1-100
Сирия 1000 Фунтов 2013 UNC П1-103
1 ч 39 м 4,40 бел. руб.
Сирия 200 Фунтов 2009 UNC П1-105
1 ч 39 м 3,40 бел. руб.
Аргентина, Провинция Тукуман 1 Аустраль 1991 UNC П1-124
1 ч 39 м 3,21 бел. руб.
Индонезия 10 Сен 1964 UNC П1-138
1 ч 39 м 1,52 бел. руб.
Ливан 5000 Ливров 2014 UNC П1-145
1 ч 39 м 8,49 бел. руб.
Гвинея 1000 Франков 2017 UNC П1-149
1 ч 39 м 5,28 бел. руб.
Малави 50 Квача 2004 "40 лет независимости" UNС П1-169
1 ч 39 м 45,30 бел. руб.
Ирак 25 Динар 1986 UNС 365-371
1 ч 39 м 10,01 бел. руб.
Камбоджа 500 Риэлей 1973 UNС 359-365
1 ч 39 м 4,72 бел. руб.
Куба 5 Песо 2009 UNC П1-394
1 ч 39 м 12,58 бел. руб.
Куба 5 Песо "C" 1985 UNC П2-78
Бразилия 1 Новый Крузадо 1989 UNC П1-416
1 ч 39 м 5,69 бел. руб.
Колумбия 5000 Песо 2017 UNC П2-95
1 ч 39 м 18,15 бел. руб.
Колумбия 10000 Песо 2017 UNC П2-93
1 ч 39 м 36,30 бел. руб.
Зимбабве 5 Долларов 2006 UNC П1-422
1 ч 39 м 5,81 бел. руб.
Малави 100 Квача 2016 UNC П2-24
1 ч 39 м 4,36 бел. руб.
Замбия 100 Квача 1991 UNC П1-147
1 ч 39 м 7,17 бел. руб.
Таджикистан 500 Рублей 1994 UNС П1-64
1 ч 39 м 9,06 бел. руб.
Руанда 500 Франков 2004 UNC П1-167
1 ч 39 м 16,98 бел. руб.
Иран 100000 Риалов 1995-2005 UNC П1-251
Пакистан 1 Рупия 1984 UNC П1-282
Северная Корея. КНДР 5 Чон 1988 (для Капиталистических стран) 2й Тип UNС П2-220
1 ч 39 м 6,80 бел. руб.
Ямайка 100 Долларов 2020 UNC П2-87
1 ч 39 м 15,97 бел. руб.
Бутан 1 Нгултрум 1986 UNC П2-139
1 ч 39 м 4,84 бел. руб.
Грузия 3000 Купонов 1993 UNC П1-113
1 ч 39 м 5,09 бел. руб.
Грузия 30000 Купонов 1994 UNC П1-111
Пакистан 10 Рупий 2018 UNC П1-53
Бирма 1/2 Рупии 1942 UNC П2-214
1 ч 39 м 9,68 бел. руб.
Туркменистан 1 Манат "5-е Азиатские игры" 2017 UNС П1-274
Суринам 100 Гульденов 1986 UNС П1-381
Гондурас 1 Лемпира 2014 UNC П1-24
Малави 20 Квача 2016 UNC П1-6
1 ч 39 м 2,30 бел. руб.
Никарагуа 1 Центаво 1991 UNС П1-373
1 ч 39 м 2,18 бел. руб.
Камбоджа 500 Риэлей 2014 UNC П1-40
Таджикистан 5 Сомони 1999 UNC, П1-163
Тринидат и Тобаго 1 Доллар 2020 UNС П1-398
1 ч 39 м 3,27 бел. руб.
Венесуэла 10000 Боливар 2017 UNС П1-241
Бутан 5 Нгултрум 1985 UNC П2-69
Лаос 50 Кип 1979 UNС П1-186
Лаос 1000 Кип 2003 UNС П2-141
1 ч 39 м 3,51 бел. руб.
Ирак 500 Динар 2017 UNC П1-336
1 ч 39 м 7,99 бел. руб.
Бирма (Мьянма) 1000 Кьят 2004 UNC П1-314
1 ч 39 м 18,76 бел. руб.
Бангладеш 20 Така 2011 UNC П2-180
1 ч 39 м 7,62 бел. руб.
Катар 1 Риал 2020 UNC П2-63
1 ч 39 м 4,95 бел. руб.
Литва 0.5 Талона 1991 UNC П2-17
1 ч 39 м 6,17 бел. руб.
Венесуэла 2 Боливара 2013 UNС П1-229
Венесуэла 5 Боливар 2018 UNС П1-230
Иран 1000 Риалов 1992 UNC П1-36
Ливан 1 Ливр 1980 UNC П2-64
Иран 5000 Риалов "Спутник" 2009 UNC П1-257
1 ч 39 м 3,97 бел. руб.
Ирак 25 Динар 1990 UNC 381-387
Индия 5 Рупий "Е" 2009 UNC П1-265
Афганистан 1 Афгани 2002 UNC П2-20
Венесуэла 5 Боливаров 2011 UNC П2-127
1 ч 39 м 1,69 бел. руб.
МММ 50 Билетов 3-й выпуск UNC, П1-226
Куба 3 Песо 2005 UNC П1-393
Сомалиленд 1000 Шиллингов 2015 UNС П1-60
Сомали 1000 Шиллингов 1990 A-UNС П1-58
Малави 100 Квача 2020 UNC П1-101
1 ч 39 м 5,67 бел. руб.
Ирак 250 Динар 2002 UNC П1-388
1 ч 39 м 7,14 бел. руб.
Беларусь 1 Рубль 2000 "ГВ" UNC П2-239
1 ч 39 м 1,54 бел. руб.
Зимбабве 5 Долларов 2009 UNС П1-395
1 ч 39 м 5,45 бел. руб.
Камбоджа (Кампучия) 1 Риель 1979 UNC П2-27
1 ч 39 м 3,96 бел. руб.
Камбоджа 100 Риэлей 2014 UNC П1-39
Россия 10 Рубль 1997 (2004) UNC П2-37
1 ч 39 м 2,66 бел. руб.
Заир 20 Заир 1993 UNC П1-456
1 ч 39 м 22,00 бел. руб.
Гвинея-Бисау 100 Песо 1990 UNC П1-357
1 ч 39 м 3,99 бел. руб.
Пакистан 5 Рупий 2008 UNС П1-214
Гвинея 100 Франков 2015 UNC П1-79
Турция 250000 Лир 1998 UNC П1-482
1 ч 39 м 12,10 бел. руб.
Пакистан 75 Рупий 2023 "75 лет Государственному банку" UNC П1-193
1 ч 39 м 7,15 бел. руб.
Монголия 1 Тугрик 2008 UNC П1-139
1 ч 39 м 1,32 бел. руб.
Северная Корея. КНДР 200 Вон 2018 "70 лет независимости" UNC П1-12
Венесуэла 100000 Боливар 2017 UNС П1-236
1 ч 39 м 3,59 бел. руб.
Китай Рисовые деньги, Продуктовый купон 50 провинция Цзиньчжоу 1989 UNС П2-163
1 ч 39 м 1,09 бел. руб.
Китай Рисовые деньги, Продуктовый купон 100 провинция Шишоу 1989 UNС П2-168
Китай Рисовые деньги, Продуктовый купон 0,5 провинция Цзянсу 1981 UNС П2-159
Китай Рисовые деньги, Продуктовый купон 0,1 провинция Цзилинь 1972 UNС П2-173
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.