или очистить фильтр
Приднестровье 10 Рублей 1994 UNC П2-206
1 ч 41 м 1,94 бел. руб.
Cent 100%
Ирак 100 Динар 1994 UNC П1-БК1
1 ч 41 м 5,28 бел. руб.
Суринам 5 гульденов 1995, XF, 239
1 ч 41 м 6,86 бел. руб.
Германия, Нотгельд Naumburg 50 Пфеннигов 1920 --191
1 ч 41 м 7,55 бел. руб.
Германия, Нотгельд Aken 50 Пфеннингов 1921 --205
1 ч 41 м 8,49 бел. руб.
Россия 50 Рублей 1997 UNC П2-108
1 ч 41 м 7,62 бел. руб.
Индонезия 5000 Рупий 2022 UNC П2-245
1 ч 41 м 3,85 бел. руб.
Германия, Нотгельд Cirol 20 Геллеров 1921 --171
1 ч 41 м 6,61 бел. руб.
Германия, Нотгельд Cirol 30 Геллеров 1920 --171
Германия, Нотгельд Cirol 20 Геллеров 1920 --173
Германия, Нотгельд Osnabruck 10 пфенингов 1921 --197
Германия, Нотгельд Eckartsberga 5 пфенингов 1920 --197
1 ч 41 м 5,67 бел. руб.
Нигерия 5 Найра 2016-18 UNC П1-82
1 ч 41 м 2,45 бел. руб.
Иран 5000 Риалов 2013 UNC П1-37
1 ч 41 м 2,27 бел. руб.
Перу 50 Инти 1987 UNС П1-202
1 ч 41 м 3,40 бел. руб.
МММ 500 Билетов 3-й выпуск "Надпечатка" UNC, П1-227
1 ч 41 м 20,77 бел. руб.
Таджикистан 5 Сомони 1999 UNC, П1-163
1 ч 41 м 10,01 бел. руб.
Азербайджан 1000 Манат 2001 UNC П2-96
1 ч 41 м 15,73 бел. руб.
Азербайджан 250 Манат 1992 UNC П2-98
1 ч 41 м 11,37 бел. руб.
Аргентина 50 Cентаво 1942 XF- 653
1 ч 41 м 9,90 бел. руб.
Сирия 50 Фунтов 1998 UNC П1-390
1 ч 41 м 8,71 бел. руб.
Аргентина 1000 Песо 2017 П2-215
1 ч 41 м 45,98 бел. руб.
Иран 10000 Риалов 2017 UNC П1-256
1 ч 41 м 3,03 бел. руб.
Конго 20 Франков 2003 UNC П1-458
1 ч 41 м 4,95 бел. руб.
Намибия 10 Долларов 2015 UNC П1-459
1 ч 41 м 10,23 бел. руб.
Туркменистан 10 Манат 2017 "Азиатские игры" UNC П2-72
1 ч 41 м 13,31 бел. руб.
Польша 1000 Злотых 1982 Серия -GB-, XF, 407
1 ч 41 м 4,15 бел. руб.
Польша 1000 Злотых 1982 Серия -HZ-, XF, 417
Боливия 50 Песо 1962 VF 451
1 ч 41 м 4,72 бел. руб.
Мадагаскар 100 Ариари 2017 UNС П1-171
1 ч 41 м 2,08 бел. руб.
Мадагаскар 2000 Ариари 2007 UNС П1-173
1 ч 41 м 9,64 бел. руб.
Греция 500 Драхм 1983 UNC 231-233
1 ч 41 м 30,21 бел. руб.
Пакистан 5 Рупий 1997 "50 лет независимость" UNС П1-378
1 ч 41 м 10,89 бел. руб.
Бангладеш 10 Така 1982 П2-110
1 ч 41 м 5,81 бел. руб.
Бангладеш 10 Така 1997 П2-119
1 ч 41 м 5,93 бел. руб.
Аргентина 20 Песо 2017 UNC П2-125
1 ч 41 м 4,84 бел. руб.
Пакистан 20 Рупий 2019 UNC П2-188
1 ч 41 м 6,53 бел. руб.
Бирма (Мьянма) 50 Пайс 1994 UNC П2-12
Камбоджа 200 Риелей 1998 UNC П2-28
1 ч 41 м 5,45 бел. руб.
Гайана 10 Долларов 1992 UNC П1-410
Чехия 500 Крон 1973 XF 227
1 ч 41 м 29,04 бел. руб.
Боливия 10 Песо 1962 VF 447
1 ч 41 м 7,93 бел. руб.
Парагвай 100 Гуарани 1982, UNC 841, 843
1 ч 41 м 8,10 бел. руб.
Болгария 200 Левa 1951, XF 2-99
1 ч 41 м 10,76 бел. руб.
Мозамбик 5000 Метикал 1991 UNC П1-10
1 ч 41 м 11,33 бел. руб.
Ливан 1000 Ливров 2016 UNC П1-48
1 ч 41 м 2,83 бел. руб.
Индонезия 1000 Рупий 2016 UNC П1-116
1 ч 41 м 1,69 бел. руб.
Аргентина 10 Песо 1976-83 UNC П1-16
1 ч 41 м 3,59 бел. руб.
Индонезия 1000 Рупий 2016 UNС П1-197
Сирия 500 Фунтов 1998 UNC П1-271
1 ч 41 м 12,27 бел. руб.
Индонезия 2 1/2 Рупии 1961 UNC П1-137
1 ч 41 м 5,29 бел. руб.
Югославия 20 Динар 1974 UNC П2-135
1 ч 41 м 3,87 бел. руб.
Судан 10 Фунтов 2017 UNC П2-133
1 ч 41 м 7,14 бел. руб.
Бирма (Мьянма) 1000 Кьят 2019 UNC П2-140
Венесуэла 1 Боливар 1989 UNC П2-177
Чехия 50 Крон 1997 XF 235
1 ч 41 м 16,94 бел. руб.
Германия, Дрезден 1927, Залоговое письмо, Облигация, 100 Голдмарок -8%, Водяные знаки, Тиснение. Размер - А4
1 ч 41 м 10,38 бел. руб.
Польша 100 Злотых 1986 Серия -SH-, XF, 427
Польша 100 Злотых 1986 Серия -KP-, XF, 427
1 ч 41 м 4,92 бел. руб.
Чили 10 Чентезимо, 100 Песо 1960, UNC 833, 835
1 ч 41 м 12,46 бел. руб.
Маврикий 10 Рупий 1985 UNC 717
1 ч 41 м 32,09 бел. руб.
Куба 5 Песо "B" 1985 UNC П2-74
Германия, Нотгельд Osnabruck 50 Пфеннингов 1921 --199
Турция 1000 Лир 1986 UNC П1-479
1 ч 41 м 8,47 бел. руб.
Беларусь 1000 Рублей 1998 "ЛА" UNC П2-238
1 ч 41 м 1,10 бел. руб.
Беларусь 5000 Рублей 1998 "РА" UNC П2-234
1 ч 41 м 2,31 бел. руб.
Зимбабве 500 Долларов 2006 UNС П1-396
1 ч 41 м 5,08 бел. руб.
Замбия 5 Квача 1986-88 UNC П1-308
1 ч 41 м 2,66 бел. руб.
Венесуэла 500 Боливар 2017 UNС П1-237
1 ч 41 м 1,89 бел. руб.
Венесуэла 2000 Боливар 2016 UNС П1-239
1 ч 41 м 3,21 бел. руб.
Благотворительные билеты, СБРБ 1994, полный комплект 129
Венесуэла 5 Боливар 1989 UNС П1-181
Уганда 1000 Шиллингов 2017 UNC П2-134
Мексика 20 Песо 2021 200 лет Независимости UNC П2-247
1 ч 41 м 10,12 бел. руб.
Германия, Берлин 1928, Облигации, 100 Голдмарок -8%, Водяные знаки, Тиснение. Размер - А4
Польша 1000 Злотых 1982 Серия -HY-, XF, 415
Польша 1000 Злотых 1982 Серия -GM-, XF, 419
Польша 1000 Злотых 1982 Серия -EN-, XF, 421
Польша 1000 Злотых 1982 Серия -EK-, XF, 423
Польша 100 Злотых 1982 Серия -KY-, XF, 425
1 ч 41 м 6,04 бел. руб.
Сирия 1000 Фунтов 1997 UNC П1-335
Никарагуа 10 Кордобо 2014 UNC П2-3
1 ч 41 м 4,96 бел. руб.
Аргентина 50 Cентаво 1948-49, XF+ 395-1-2-3-4
Аргентина 50 Cентаво 1942, XF+ 397-1-3-4
1 ч 41 м 12,10 бел. руб.
Уганда 2000 Шиллингов 2021 UNC П2-248
1 ч 41 м 6,38 бел. руб.
Германия, Нотгельд Horneburg 25 Пфеннигов 1921 --163
Благотворительные билеты, Полный комплект, Советский детский фонд имени Ленина, Госзнак 1988 121
Эфиопия 10 Бирр 2020 UNC П2-101
Таиланд 100 Бат 2002 "100-летие выпуска тайских банкнот" UNC П2-БК1
1 ч 41 м 50,82 бел. руб.
Северная Корея. КНДР 10 Вон 1998 "95 лет Ким Ир Сену" UNC П2-265
1 ч 41 м 18,50 бел. руб.
Азербайджан 1 Манат 1993 UNC П2-99
1 ч 41 м 14,52 бел. руб.
Ливия 1 Динар 2019 UNC П2-6
Зимбабве 20 Долларов 2006 UNC П1-318
Россия 100 Рублей 2018 год "Чемпионат Мира по футболу" 2018 UNC П1-315
1 ч 41 м 26,02 бел. руб.
Колумбия 2000 Песо 2019 UNC П1-316
1 ч 41 м 8,11 бел. руб.
Судан 1 Фунт 1987 UNC П2-104
1 ч 41 м 9,56 бел. руб.
Зимбабве 1000 Долларов 2006 UNC П1-414
1 ч 41 м 7,02 бел. руб.
Венесуэла 1000 Боливар 2017 UNС П1-238
Вход
Регистрация
Восстановление пароля
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, для дальнейшего использования Сайта / Приложения вам необходимо подтвердить своё согласие на обработку персональных данных.